滴水試驗(yàn)裝置主要是測(cè)試產(chǎn)品在淋雨的氣候環(huán)境下的貯存,運(yùn)輸和使用時(shí)的性能試驗(yàn),主要用于對(duì)電工電子產(chǎn)品,燈具,電柜,電器元件,汽車,摩托車及其零部件等產(chǎn)品在模擬淋雨的氣候條件下,對(duì)產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試后,通過(guò)檢定來(lái)判斷產(chǎn)品的性能是否能夠達(dá)到要求,以便供產(chǎn)品的設(shè)計(jì),改進(jìn),檢定及出廠檢驗(yàn)使用。
全國(guó)服務(wù)熱線:4000 662 888
產(chǎn)品名稱 | 滴水試驗(yàn)裝置 | |
防水等級(jí) | IPX1、IPX2 |
性 能 指 標(biāo) |
噴水孔徑 | ø0.4mm | |||||
孔間距 | 20mm×20mm | ||||||
滴水槽高度范圍 | 200~200mm可調(diào) | ||||||
降雨量 | 1~3mm/min | ||||||
滴水面積 | 800mm×1000mm | ||||||
滴水箱高度 | 250mm | ||||||
整機(jī)高度 | 3500mm | ||||||
試驗(yàn)臺(tái)尺寸 | 500×400mm并附T型固定槽 | ||||||
試驗(yàn)臺(tái)角度 | 15°~45°可調(diào)(以垂直方向?yàn)榛鶞?zhǔn)) | ||||||
淋雨用水 | 當(dāng)?shù)厍鍧嵉淖詠?lái)水 | ||||||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~9999H | ||||||
使 用 材 料 |
溫度控制器 | “臺(tái)灣威倫”觸摸屏+“德國(guó)西門子”PLC模塊 | |||||
工作臺(tái)面材質(zhì) | 鋁合金材質(zhì) | ||||||
滴水箱 | 水位調(diào)節(jié)供水箱,自動(dòng)升降配有流量計(jì) | ||||||
水槽材料 | 20mm亞克力板,按20×20排列組成方陣,為方便校正水平 | ||||||
安全保護(hù) | 電機(jī)過(guò)載、設(shè)備定時(shí)、漏電、短路、故障報(bào)警后自動(dòng)停機(jī) | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、可根據(jù)用戶具體要求定做非標(biāo)滴水試驗(yàn)裝置等 2、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |
上一篇:砂塵試驗(yàn)箱
下一篇:沒(méi)有了